
21/5/2026 | CATEGORÍA: ACTUALIZACIONES SUNAT
Si eres cliente de NubefacT y, especialmente, si tienes un sistema propio integrado a nuestra API REST, esta información es IMPORTANTE para la continuidad de tu negocio.
A partir del 1 de agosto de 2026, entrarán en vigencia las nuevas Reglas de Validación de SUNAT. Esta actualización modifica el conocido Catálogo N° 25 e incorpora tres nuevos anexos obligatorios: 25.1, 25.2 y 25.3.
A continuación, se presenta un recuadro con el detalle del nuevo catálogo N° 25 de códigos de producto SUNAT:
| No. | 25,1 | ||
| Catálogo | Código de producto SUNAT | ||
| N.° | Código de producto SUNAT | Descripción producto SUNAT | Partidas arancelarias referenciales para identificar los bienes |
| Bienes | |||
| Oro | |||
| 1 | 11101616 | Mineral de oro | 2616.90.10.00 |
| 2 | 11101801 | Oro | 2843.30.00.00, 2843.90.00.00, 7108.11.00.00, 7108.12.00.00, 7108.13.00.00, 7108.20.00.00 y 7112.91.00.00 |
| Explosivos | |||
| 3 | 12131500 | Explosivos | 3601.00.00.00 y 2904.20.20.00 |
| 4 | 12131501 | Dinamita | 3602.00.11.00 |
| 5 | 12131502 | Cartuchos explosivos | 3602.00.90.00 |
| 6 | 12131503 | Explosivos propelentes | |
| 7 | 12131504 | Cargas explosivas | |
| 8 | 12131505 | Explosivos plásticos | |
| 9 | 12131506 | Explosivos aluminizados | |
| 10 | 12131508 | Explosivos de polvo de nitroglicerina | |
| 11 | 12131509 | Nitrato de amonio y fuel oil | 3602.00.20.10 |
| 12 | 12131507 | Explosivos de nitrato de amonio | 3602.00.20.90 |
| Insumos químicos | |||
| 13 | 12141726 | Mercurio Hg | 2805.40.00.00 |
| 14 | 12352117 | Cianuros o isocianuros | 2837.11.10.00 y 2811.12.00.00 |
| Combustible | |||
| 15 | 15100000 | Otros combustibles | - |
| 16 | 15101505 | Combustible diésel | - |
| 17 | 15101506 | Gasolina | - |
| Maquinarias y equipos | |||
| 18 | 20101504 | Cortadores de roca | 8430.39.00.00 |
| 19 | 20101600 | Cribas y equipos de alimentación | 8474.10.20.00 y 8474.10.90.00 |
| 20 | 20111601 | Maquinaria de sondeo o de perforación | 8430.41.00.00 y 8430.49.00.00 |
| 21 | 20111607 | Maquinaria para hacer túneles | 8430.31.00.00 |
| 22 | 22101501 | Cargadores frontales | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 23 | 22101502 | Niveladoras | 8429.20.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 24 | 22101505 | Aplanadoras | 8429.40.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 25 | 22101509 | Retroexcavadoras | 8429.59.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 26 | 22101511 | Compactadores | 8429.40.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 27 | 22101513 | Dragalíneas | 8905.10.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 28 | 22101514 | Dragas | 8905.10.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 29 | 22101516 | Excavadoras de fosos | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 30 | 22101518 | Raspadores elevadores | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 31 | 22101519 | Máquina giratoria con cazoleta de rastrillos abiertas | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 32 | 22101520 | Máquina giratoria con rastrillos elevadores | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 33 | 22101521 | Rastrilladora arrastrada | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 34 | 22101522 | Buldóceres de orugas | 8429.11.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 35 | 22101523 | Buldóceres de ruedas | 8429.19.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 36 | 22101524 | Excavadoras móviles | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 37 | 22101525 | Excavadoras de ruedas | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 38 | 22101526 | Excavadoras de orugas | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 39 | 22101528 | Cargadores de ruedas | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 40 | 22101529 | Cargadores sobre patines con dirección | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 41 | 22101530 | Raspadores abiertos | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 42 | 22101532 | Cargadores de orugas | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 43 | 22101534 | Excavadoras de campaña | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 44 | 22101602 | Equipo de apisonamiento | 8429.40.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 45 | 22101701 | Palas excavadoras | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 46 | 22101702 | Palas mecánicas para el movimiento de tierra o sus piezas o accesorios | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 47 | 22101713 | Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 48 | 22101714 | Kits de reparación o piezas de apisonadora | 8429.40.00.00 |
| 49 | 25181709 | Pala cargadora | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 50 | 26111600 | Generadores de potencia | 8502.11.10.00, 8502.11.90.00, 8502.12.10.00, 8502.12.90.00, 8502.13.10.00, 8502.13.90.00, 8502.20.10.00, 8502.20.90.00, 8502.39.10.00 y 8502.39.90.00 |
| 51 | 26111603 | Generadores eólicos | 8502.31.00.00 |
| 52 | 39121013 | Convertidores rotativos eléctricos | 8502.40.00.00 |
| 53 | 40151530 | Bombas de dragado | 8905.10.00.00 |
| Otros bienes | |||
| 54 | 12352104 | Alcoholes o sus sustitutos | 2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00 |
| 55 | 50161509 | Azúcares naturales o productos endulzantes | 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00, 1703.10.00.00 |
| 56 | 50221101 | Grano de cereal | 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 1006.40.00.00 y 2302.20.00.00 |
| Servicios | |||
| 57 | 71101710 | Servicio de alquiler o leasing de maquinaria y equipo para minería | |
| 58 | 72141701 | Servicio de alquiler o leasing de maquinaria para construcción | |
| 59 | 72141702 | Servicio de alquiler o leasing de equipo para construcción | |
| 60 | 73121509 | Servicios de purificación de metales | |
| 61 | 73121613 | Servicios de fundición de metales | |
| 62 | 73121500 | Procesos de fundición y refinación y formado de metales | |
| No. | 25,2 |
| Catálogo | Código de producto SUNAT |
| Código de Producto SUNAT | Bien sujeto a detracción |
| 10171503 | Harina, polvo y "pellets" de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos |
| 11101600 | Minerales metálicos no auríferos |
| 11101714 | Plomo |
| 11111600 | Piedra |
| 11111700 | Arena |
| 11121600 | Madera |
| 11140000 | Chatarra y materiales de desecho |
| 50111500 | Carnes y despojos comestibles |
| 50120000 | Recursos hidrobiológicos |
| 50151600 | Aceite de pescado |
| 50161509 | Caña de Azúcar |
| 50171500 | Páprika |
| 50203205 | Lecha cruda entera |
| 50403200 | Maíz amarillo |
| 11111111 | Bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración |
| No. | 25,3 |
| Catálogo | Código de producto SUNAT |
| Código de Producto SUNAT | Bien sujeto a percepción |
| 12142104 | Dióxido de carbono |
| 13111039 | Poli (tereftalato de etileno) sin adición de dióxido de titanio, en formas primarias |
| 13102020 | Envases o prefomas, de poli (tereftalato de etileno) (PET) |
| 15101502 | Kerosene |
| 15101504 | Combustible para Aviación |
| 15101509 | Combustible de uso marino (bunker) |
| 15111510 | Gas licuado de petróleo |
| 24122000 | Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio. |
| 24122004 | Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre |
| 24122004 | Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal Común. |
| 50202201 | Cerveza de malta |
| 50202300 | Agua, incluida el agua mineral, natural o artificial y demás bebidas no alcohólicas |
| 50221002 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
| 50221110 | Trigo y morcajo (tranquillón). |
Si tu empresa comercializa los bienes afectados y no ingresa estos nuevos códigos de producto en su sistema, los comprobantes electrónicos serán rechazados automáticamente por el sistema de validación. Un comprobante rechazado no tiene validez legal.
El código de producto SUNAT es un identificador estandarizado que permite clasificar correctamente los bienes o servicios que aparecen en una factura electrónica, boleta, nota de crédito o nota de débito.
Su función es ayudar a SUNAT a:
¿Qué debes hacer ahora? Revisa tu catálogo actual de productos, identifica si ya cuentas con los códigos afectado por los nuevos anexos ¡No lo dejes para el último día! Realiza los ajustes necesarios antes del 1 de agosto de 2026 para garantizar que tus comprobantes electrónicos no sean rechazados.
Estamos autorizados como OSE así como PSE